
| 轮次 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘口 | 半场 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 06-12 03:00 | 完 | 墨西哥 ![]() | 2-0 | 南非 | 受一球 | 1-0 | 析 |
| A组 | 06-12 10:00 | 完 | 韩国 ![]() | 2-1 | 捷克 | 平手 | 0-0 | 析 |
| B组 | 06-13 03:00 | 完 | 加拿大 ![]() | 1-1 | 波黑 | 受半球 | 0-1 | 析 |
| D组 | 06-13 09:00 | 完 | 美国 ![]() | 4-1 | 巴拉圭 | 受半球 | 3-0 | 析 |
| B组 | 06-14 03:00 | 完 | 卡塔尔 ![]() | 1-1 | 瑞士 | 球半/两 | 0-1 | 析 |
| C组 | 06-14 06:00 | 完 | 巴西 ![]() | 1-1 | 摩洛哥 | 受半/一 | 1-1 | 析 |
| C组 | 06-14 09:00 | 完 | 海地 ![]() | 0-1 | 苏格兰 | 一/球半 | 0-1 | 析 |
| D组 | 06-14 12:00 | 完 | 澳大利亚 ![]() | 2-0 | 土耳其 | 半/一 | 1-0 | 析 |
| E组 | 06-15 01:00 | 完 | 德国 ![]() | 7-1 | 库拉索 | 受三半/四 | 3-1 | 析 |
| F组 | 06-15 04:00 | 完 | 荷兰 ![]() | 2-2 | 日本 | 受半球 | 0-0 | 析 |
| E组 | 06-15 07:00 | 完 | 科特迪瓦 ![]() | 1-0 | 厄瓜多尔 | 平/半 | 0-0 | 析 |
| F组 | 06-15 10:00 | 完 | 瑞典 ![]() | 5-1 | 突尼斯 | 受半球 | 2-1 | 析 |
| H组 | 06-16 00:00 | 完 | 西班牙 ![]() | 0-0 | 佛得角 | 受两半/三 | 0-0 | 析 |
| G组 | 06-16 03:00 | 完 | 比利时 ![]() | 1-1 | 埃及 | 受半/一 | 0-1 | 析 |
| H组 | 06-16 06:00 | 完 | 沙特阿拉伯 ![]() | 1-1 | 乌拉圭 | 一球 | 1-0 | 析 |
| G组 | 06-16 09:00 | 完 | 伊朗 ![]() | 2-2 | 新西兰 | 受半/一 | 1-1 | 析 |
| I组 | 06-17 03:00 | 完 | 法国 ![]() | 3-1 | 塞内加尔 | 受一/球半 | 0-0 | 析 |
| I组 | 06-17 06:00 | 完 | 伊拉克 ![]() | 1-4 | 挪威 | 球半/两 | 1-2 | 析 |
| J组 | 06-17 09:00 | 完 | 阿根廷 ![]() | 3-0 | 阿尔及利亚 | 受一/球半 | 1-0 | 析 |
| J组 | 06-17 12:00 | 完 | 奥地利 ![]() | 3-1 | 约旦 | 受球半 | 1-0 | 析 |
| K组 | 06-18 01:00 | 完 | 葡萄牙 ![]() | 1-1 | 刚果民主共和国 | 受球半 | 1-1 | 析 |
| L组 | 06-18 04:00 | 完 | 英格兰 ![]() | 4-2 | 克罗地亚 | 受半/一 | 2-2 | 析 |
| L组 | 06-18 07:00 | 完 | 加纳 ![]() | 1-0 | 巴拿马 | 受半球 | 0-0 | 析 |
| K组 | 06-18 10:00 | 完 | 乌兹别克斯坦 ![]() | 1-3 | 哥伦比亚 | 一/球半 | 0-1 | 析 |
| A组 | 06-19 00:00 | 完 | 捷克 ![]() | 1-1 | 南非 | 受平/半 | 1-0 | 析 |
| B组 | 06-19 03:00 | 完 | 瑞士 ![]() | 4-1 | 波黑 | 受半/一 | 0-0 | 析 |
| B组 | 06-19 06:00 | 完 | 加拿大 ![]() | 6-0 | 卡塔尔 | 受半/一 | 3-0 | 析 |
| A组 | 06-19 09:00 | 完 | 墨西哥 ![]() | 1-0 | 韩国 | 受半球 | 0-0 | 析 |
| D组 | 06-20 03:00 | 完 | 美国 ![]() | 2-0 | 澳大利亚 | 受半球 | 2-0 | 析 |
| C组 | 06-20 06:00 | 完 | 苏格兰 ![]() | 0-1 | 摩洛哥 | 平/半 | 0-1 | 析 |
| C组 | 06-20 08:30 | 完 | 巴西 ![]() | 3-0 | 海地 | 受三/三半 | 3-0 | 析 |
| D组 | 06-20 11:00 | 完 | 土耳其 ![]() | 0-1 | 巴拉圭 | 受平/半 | 0-1 | 析 |
| F组 | 06-21 01:00 | 完 | 荷兰 ![]() | 5-1 | 瑞典 | 受半球 | 2-0 | 析 |
| E组 | 06-21 04:00 | 完 | 德国 ![]() | 2-1 | 科特迪瓦 | 受半/一 | 0-1 | 析 |
| E组 | 06-21 08:00 | 完 | 厄瓜多尔 ![]() | 0-0 | 库拉索 | 受球半 | 0-0 | 析 |
| F组 | 06-21 12:00 | 完 | 突尼斯 ![]() | 0-4 | 日本 | 半球 | 0-2 | 析 |
| H组 | 06-22 00:00 | 完 | 西班牙 ![]() | 4-0 | 沙特阿拉伯 | 受两/两半 | 3-0 | 析 |
| G组 | 06-22 03:00 | 完 | 比利时 ![]() | 0-0 | 伊朗 | 受一球 | 0-0 | 析 |
| H组 | 06-22 06:00 | 完 | 乌拉圭 ![]() | 2-2 | 佛得角 | 受一球 | 2-1 | 析 |
| G组 | 06-22 09:00 | 完 | 新西兰 ![]() | 1-3 | 埃及 | 半/一 | 1-0 | 析 |
| J组 | 06-23 01:00 | 完 | 阿根廷 ![]() | 2-0 | 奥地利 | 受半/一 | 1-0 | 析 |
| I组 | 06-23 05:00 | 完 | 法国 ![]() | 3-0 | 伊拉克 | 受两球 | 1-0 | 析 |
| I组 | 06-23 08:00 | 完 | 挪威 ![]() | 3-2 | 塞内加尔 | 受平/半 | 1-0 | 析 |
| J组 | 06-23 11:00 | 完 | 约旦 ![]() | 1-2 | 阿尔及利亚 | 半/一 | 1-0 | 析 |
| K组 | 06-24 01:00 | 完 | 葡萄牙 ![]() | 5-0 | 乌兹别克斯坦 | 受球半/两 | 3-0 | 析 |
| L组 | 06-24 04:00 | 完 | 英格兰 ![]() | 0-0 | 加纳 | 受一/球半 | 0-0 | 析 |
| L组 | 06-24 07:00 | 完 | 巴拿马 ![]() | 0-1 | 克罗地亚 | 一/球半 | 0-0 | 析 |
| K组 | 06-24 10:00 | 完 | 哥伦比亚 ![]() | 1-0 | 刚果民主共和国 | 受一球 | 0-0 | 析 |
| B组 | 06-25 03:00 | 完 | 瑞士 ![]() | 2-1 | 加拿大 | 受半球 | 0-0 | 析 |
| B组 | 06-25 03:00 | 完 | 波黑 ![]() | 3-1 | 卡塔尔 | 受半球 | 2-1 | 析 |
| C组 | 06-25 06:00 | 完 | 苏格兰 ![]() | 0-3 | 巴西 | 球半 | 0-2 | 析 |
| C组 | 06-25 06:00 | 完 | 摩洛哥 ![]() | 4-2 | 海地 | 受球半 | 2-2 | 析 |
| A组 | 06-25 09:00 | 完 | 南非 ![]() | 1-0 | 韩国 | 平/半 | 0-0 | 析 |
| A组 | 06-25 09:00 | 完 | 捷克 ![]() | 0-3 | 墨西哥 | 半球 | 0-0 | 析 |
| E组 | 06-26 04:00 | 完 | 库拉索 ![]() | 0-2 | 科特迪瓦 | 球半 | 0-1 | 析 |
| E组 | 06-26 04:00 | 完 | 厄瓜多尔 ![]() | 2-1 | 德国 | 一球 | 1-1 | 析 |
| F组 | 06-26 07:00 | 完 | 突尼斯 ![]() | 1-3 | 荷兰 | 一球 | 0-2 | 析 |
| F组 | 06-26 07:00 | 完 | 日本 ![]() | 1-1 | 瑞典 | 受平/半 | 0-0 | 析 |
| D组 | 06-26 10:00 | 完 | 巴拉圭 ![]() | 0-0 | 澳大利亚 | 受平/半 | 0-0 | 析 |
| D组 | 06-26 10:00 | 完 | 土耳其 ![]() | 3-2 | 美国 | 平手 | 2-1 | 析 |
| I组 | 06-27 03:00 | 完 | 挪威 ![]() | 1-4 | 法国 | 半/一 | 1-3 | 析 |
| I组 | 06-27 03:00 | 完 | 塞内加尔 ![]() | 5-0 | 伊拉克 | 受一球 | 1-0 | 析 |
| H组 | 06-27 08:00 | 完 | 佛得角 ![]() | 0-0 | 沙特阿拉伯 | 半球 | 0-0 | 析 |
| H组 | 06-27 08:00 | 完 | 乌拉圭 ![]() | 0-1 | 西班牙 | 半/一 | 0-1 | 析 |
| G组 | 06-27 11:00 | 完 | 埃及 ![]() | 1-1 | 伊朗 | 受平/半 | 1-1 | 析 |
| G组 | 06-27 11:00 | 完 | 新西兰 ![]() | 1-5 | 比利时 | 球半/两 | 0-1 | 析 |
| L组 | 06-28 05:00 | 完 | 克罗地亚 ![]() | 2-1 | 加纳 | 受半球 | 1-0 | 析 |
| L组 | 06-28 05:00 | 完 | 巴拿马 ![]() | 0-2 | 英格兰 | 两球 | 0-0 | 析 |
| K组 | 06-28 07:30 | 完 | 刚果民主共和国 ![]() | 3-1 | 乌兹别克斯坦 | 受平/半 | 0-1 | 析 |
| K组 | 06-28 07:30 | 完 | 哥伦比亚 ![]() | 0-0 | 葡萄牙 | 平/半 | 0-0 | 析 |
| J组 | 06-28 10:00 | 完 | 阿尔及利亚 ![]() | 3-3 | 奥地利 | 平/半 | 1-1 | 析 |
| J组 | 06-28 10:00 | 完 | 约旦 ![]() | 1-3 | 阿根廷 | 两球 | 0-2 | 析 |




















































